ميزات المنتج
معايير المنتج
| الأنبوب الأمامي | ألومنيوم 147 × 66.5 × 2.4 مم |
| أنبوب دوار | فولاذ بقطر 70 مم × 1.2 مم |
| الغطاء الخلفي | ألومنيوم 152.32 × 55.22 × 4 مم |
| الغلاف العلوي | ألومنيوم 175.79 × 16.01 × 2 مم |
| الغطاء السفلي | ألومنيوم 158.97 × 8.79 × 2 مم |
| الغلاف الداخلي | ألومنيوم 146.62 × 35.48 × 2 مم |
| غلاف شريط الكاسيت | ألومنيوم 238.9 × 165.2 مم |
| ذراع قابل للطي (خلفي) | ألومنيوم 70.4 × 31.9 × 2.75 مم |
| ذراع قابلة للطي (أمامية) | ألومنيوم 60 × 29.2 × 2.25 مم |
| حامل جداري | ألومنيوم 100 × 163 × 21 مم |
تفاصيل المنتج
سيناريو التطبيق
إذا كنتم بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول شركتنا، فلا تترددوا في الاتصال بنا. يسعدنا تصنيع منتجات عالية الجودة لمشروعكم.
sales@pergolacn.com